专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1696%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-303期 | 小 | 0301期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 大 | 0295期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0283期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 0272期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0265期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0262期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 0252期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0233期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0231期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0224期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。